Tot een waarde van €1.500
Product certification | Ref. standards | Value rating |
Grade S1 | EN 14450 | €1,500 |
Grade S2 | EN 14450 | €3,000 |
Grade 0 or A2P CSE | EN 1143-1 | €8,000 |
Grade 1 or A2P IE | EN 1143-1 | €25,000 |
Grade 2 or A2P IIE | EN 1143-1 | €35,000 |
Grade 3 or A2P IIIE | EN 1143-1 | €55,000 |
Grade 4 or A2P IVE | EN 1143-1 | €110,000 |
Grade 5 or A2P VE | EN 1143-1 | €200,000 |
Grade 6 or A2P VIE | EN 1143-1 | €300,000 |
Lock certification | Ref. standards | Description |
Certified | EN 1300 | Burglary resistance for high-security locks |
Een schaal van indicatieve waarde die helpt bij het beoordelen van het beschermingsniveau in relatie tot de hoeveelheid of de waarde van de te beschermen goederen. Deze informatie moet u helpen bij het kiezen van een kluis, maar heeft geen automatische verzekeringswaarde.
In alle gevallen moet u contact opnemen met uw verzekeraar om uw dekking aan te passen aan de kluis die u heeft en de goederen die u wilt laten verzekeren.